Kampnr | Tid | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Bortelag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11080800 | sø 11/08 07:40 | J13 (7'er) Avslutningskamper | Avslutningskamper | 5. i Pulje A | 5. i Pulje B | |||||
11080801 | sø 11/08 08:20 | J13 (7'er) A-sluttspill | Semi final | 1. i Pulje B | Vinn. 10086404 | |||||
11080802 | sø 11/08 09:00 | G13 (7'er) A-sluttspill | Semi final | Vinn. 10081013 | Vinn. 10080911 | |||||
11080803 | sø 11/08 09:40 | J15 (7'er) A-sluttspill | Semi final | Vinn. 10084514 | Vinn. 10084515 | |||||
11080804 | sø 11/08 10:30 | J17 (7'er) A-sluttspill | Semi final | 2. i Pulje A | 3. i Pulje A | |||||
11080805 | sø 11/08 11:20 | G15 (7'er) A-sluttspill | Semi final | 2. i Pulje A | Vinn. 10081413 | |||||
11080806 | sø 11/08 12:10 | J13 (7'er) A-sluttspill | Bronze match | Tap. 11080601 | Tap. 11080801 | |||||
11080807 | sø 11/08 12:50 | G13 (7'er) A-sluttspill | Bronze match | Tap. 11080602 | Tap. 11080802 | |||||
11080808 | sø 11/08 13:30 | J15 (7'er) A-sluttspill | Bronze match | Tap. 11080603 | Tap. 11080803 | |||||
11080809 | sø 11/08 14:20 | G15 (7'er) A-sluttspill | Bronze match | Tap. 11080604 | Tap. 11080805 | |||||
11080810 | sø 11/08 15:10 | J17 (7'er) A-sluttspill | Bronze match | Tap. 11080605 | Tap. 11080804 |
Se semifinaler og bronsefinaler fra Aronnes bane 4A
Direkte fra 07.30 søndag.
Sport